📋 NBA FIRST BASKET STATS
🔒
Members Only
Sign up or log in to access the full stats — jumpers, first shots, first baskets, and more.
Sign Up / View Plans Login
MIA
@
CHA
58.9% Tip Win Probability
41.1% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 CHA B. Miller SF 15.95% +527
2 CHA K. Knueppel SG 15.64% +540
3 MIA A. Wiggins SF 13.77% +626
4 MIA T. Herro SG 13.31% +651
5 MIA K. Ware C 10.05% +895
6 CHA L. Ball PG 8.83% +1033
7 MIA D. Mitchell PG 7.76% +1189
8 CHA M. Bridges PF 6.52% +1433
9 CHA M. Diabate C 5.89% +1599
10 MIA B. AdebayoQR PF 2.29% +4259
# Team Player Pos Prob Odds
1 CHA B. Miller SF 15.95% +527
2 CHA K. Knueppel SG 15.64% +540
3 MIA A. Wiggins SF 13.77% +626
4 MIA T. Herro SG 13.31% +651
5 MIA K. Ware C 10.05% +895
6 CHA L. Ball PG 8.83% +1033
7 MIA D. Mitchell PG 7.76% +1189
8 CHA M. Bridges PF 6.52% +1433
9 CHA M. Diabate C 5.89% +1599
10 MIA B. AdebayoQR PF 2.29% +4259
POR
@
PHO
40.8% Tip Win Probability
59.2% Tip Win Probability
# Player Probability Fair Odds
1 PHO J. Green SF 15.18% +559
2 PHO D. Booker PG 11.86% +743
3 PHO D. Brooks PF 11.35% +781
4 POR J. Holiday PG 10.74% +831
5 POR J. Grant PF 9.78% +923
6 POR D. Avdija SF 9.75% +926
7 PHO J. Goodwin SG 9.59% +943
8 PHO M. Williams C 9.08% +1002
9 POR T. Camara SG 7.28% +1274
10 POR D. Clingan C 5.41% +1750
# Team Player Pos Prob Odds
1 PHO J. Green SF 15.18% +559
2 PHO D. Booker PG 11.86% +743
3 PHO D. Brooks PF 11.35% +781
4 POR J. Holiday PG 10.74% +831
5 POR J. Grant PF 9.78% +923
6 POR D. Avdija SF 9.75% +926
7 PHO J. Goodwin SG 9.59% +943
8 PHO M. Williams C 9.08% +1002
9 POR T. Camara SG 7.28% +1274
10 POR D. Clingan C 5.41% +1750